Lithium Iron Phosphate Powder
| Stock No | NS6130-12-000406 | |
| CAS | 15365-14-7 | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| APS | 10µm | Confirm |
| Molecular Formula | LiFePO4 | Confirm |
| Molecular Weight | 157.757 g/mol | Confirm |
| Appearance | Black Powder | Confirm |
| Melting Point | >300 °C(lit.) | Confirm |
| pH | 8.92 | Confirm |
| SSA | 12.21 m²/g | Confirm |
| Tap Density | 1.132 g/cm³ | Confirm |
| Moisture | 1043ppm | Confirm |
| First Discharge Capacity | 97.5% | |
| First Capacity | 155.5 mAH/g | Confirm |
| Resistance | 114.9 Om.cm | Confirm |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9 % |
| Other Metal | 850ppm |











Reviews
There are no reviews yet.