| Stock No | NS6130-02-279 | |
| CAS | 12057-17-9 | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| APS | 20-40nm | Confirm |
| Molecular Formula | LiMn2O4 | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Color | Black | Confirm |
| Density | 4.1g/cm3 | Confirm |
| Melting Point | >400°C | Confirm |
| pH | <11 | Confirm |
| Minimum Capacity | 100 mAh/g | |
| Nominal capacity at 0.1C | ≥ 110 mAh/g | |
| Application | Lithium-Ion Power Battery Anode materials | |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Other Metal | 1000 ppm |












Reviews
There are no reviews yet.