Lithium Phosphate Nanoparticles
| Stock No | NS6130-12-001603 | |
| CAS | 10377-52-3 | Confirm |
| Purity | 99.99% | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Molecular Formula | Li3O4P | Confirm |
| Molecular Weight | 115.79g/mol | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Density | 2.54g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | 837°C | Confirm |
| Double Side Coating | 99.99% | |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.99% |
| Other Metal | 85ppm |












Reviews
There are no reviews yet.