Monolayer Graphene Film
Model: TOB-GF-95-2-2 Size: 2*2cm
| Model | Size (cm) | Single rate | Resistance |
| T-GF-95-1-1 | 1*1 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-2-2 | 2*2 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-3-3 | 3*3 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-5-5 | 5*5 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-5-10 | 5*10 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-10-10 | 10*10 | ≥95% | 300-600 |
| T-GF-95-10-15 | 10*15 | ≥95% | 300-600 |











Reviews
There are no reviews yet.