| Stock No | NS6130-02-269 | |
| CAS | 15365-14-7 | |
| Purity | 99.9% | |
| APS | 80-100nm | |
| Molecular Formula | LiFePO4 | Confirm |
| Foam | Powder | Confirm |
| Color | Gray/Black | Confirm |
| Melting Point | >300°C | Confirm |
| Nominal voltage vs. Li/Li+ | 3.2V | |
| Storage temp. | -20℃~40℃ | |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Other Metal | 1000 ppm |












Reviews
There are no reviews yet.