Lithium Sulfide Nanoparticles
| Stock No | NS6130-12-001602 | |
| CAS | 12136-58-2 | Confirm |
| Purity | 99% | Confirm |
| APS | 80-100nm | Confirm |
| Molecular Formula | Li2S | Confirm |
| Molecular Weight | 45.95g/mol | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Density | 1.66g/cm³ | Confirm |
| Melting Point | 938°C | Confirm |
| Boiling Point | 1,372° C | Confirm |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99% |
| Other Metal | 8000ppm |












Reviews
There are no reviews yet.