| Ingredient | Amount(wt. %) |
|---|---|
| Ni | 50.82 |
| Co | 9.21 |
| Al | 0.97 |
| Mn | ≤0.01 |
| Cu | ≤0.001 |
| Ca | ≤0.03 |
| Mg | ≤0.03 |
| Pb | ≤0.01 |
| Cl- | ≤0.01 |
| NO3-(Nitrate) | ≤0.05 |
| SO42- (Sulfate) | ≤0.60 |
| Moisture | ≤1.50 |
NCA Cathode Precursor Nickel Cobalt Aluminum Oxide Powder, 500 gram
NCA Cathode Precursor Nickel Cobalt Aluminum Oxide Powder
| Item | Value |
|---|---|
| D10 (um) | 5.76 |
| D50 (um) | 12.17 |
| D90 (um) | 22.47 |
| BET (m2/g) | 26.92 |
| Tap density (g/cm3) | 2.00 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.