| Stock No | NS6130-02-286 | |
| CAS | 12190-79-3 | Confirm |
| Purity | 99.9% | Confirm |
| APS | <100nm | Confirm |
| Molecular Formula | LiCoO2 | Confirm |
| Molecular Weight | 97.87g/mol | Confirm |
| Form | Powder | Confirm |
| Color | Blue-Black, Blue, or Gray | Confirm |
| Density | 2.0-2.6 g/cm3 | Confirm |
| Moisture | <0.01% | Confirm |
| Quality Control | Each lot was tested successfully. | |
| Main Inspect Verifier | Manager QC | |
Typical Chemical Analysis
| Assay | 99.9% |
| Other Metal | 800 ppm |











Reviews
There are no reviews yet.