Yttrium Rod Health & Safety Information
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| Hazard Statements | N/A |
| Hazard Codes | N/A |
| Precautionary Statements | N/A |
| Flash Point | Not applicable |
| Risk Codes | N/A |
| Safety Statements | N/A |
| RTECS Number | N/A |
| Transport Information | NONH |
| WGK Germany | 3 |
| Molecular Weight | 88.91 |
|---|---|
| Appearance | Silvery |
| Melting Point | 1526 °C |
| Boiling Point | 3336 °C |
| Density | 4472 kg/m3 |
| Solubility in H2O | N/A |
| Electrical Resistivity | 57.0 microhm-cm @ °C |
| Electronegativity | 1.3 Paulings |
| Heat of Vaporization | 93 K-Cal/gm atom at 3338 °C |
| Poisson’s Ratio | 0.243 |
| Specific Heat | 0.068 Cal/g/K @ 25 °C |
| Tensile Strength | 67 MPa |
| Thermal Conductivity | 0.172 W/cm/K @ 298.2 K |
| Thermal Expansion | (r.t.) (poly) 10.6 µm/(m·K) |
| Vickers Hardness | N/A |
| Young’s Modulus | 63.5 GPa |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| Hazard Statements | N/A |
| Hazard Codes | N/A |
| Precautionary Statements | N/A |
| Flash Point | Not applicable |
| Risk Codes | N/A |
| Safety Statements | N/A |
| RTECS Number | N/A |
| Transport Information | NONH |
| WGK Germany | 3 |
You must be logged in to post a review.








There are no reviews yet.
You must be logged in to post a review.


Reviews
There are no reviews yet.